Comparons Daily.co et Twilio pour VoIP et autres services

👉 En résumé :
- Audio-only est extrêmement économique, surtout en tarif volume.
- Vidéo + audio reste abordable pour des conférences interactives.
- Transcription + résumé peut ajouter un surcoût, mais reste compétitif si besoin d’archiver ou analyser automatiquement les réunions.
💰 Estimation des coûts mensuels (30 jours)
📞 Appels Vidéo et Audio
| Type | Tarif standard | Tarif réduit (volume) |
|---|---|---|
| Vidéo + audio | $0.004 / participant-minute | $0.0015 / participant-minute |
| Audio seul | $0.00099 / participant-minute | $0.00036 / participant-minute (sur demande via email) |
🎥 Enregistrement & Diffusion
| Service | Tarif standard | Remarques |
|---|---|---|
| Enregistrement cloud | $0.01349 / minute | + stockage $0.003/min supplémentaire |
| RTMP Live Streaming | $0.015 / minute | Inclut composition, encodage et sortie |
| HLS Live Streaming | $0.03 / minute | Inclut composition, encodage et sortie |
Les tarifs de twilio
- Pour Twilio Video, le tarif de base est souvent 0,004 USD par participant-minute pour les “Group Rooms”. Twilio+1
- Twilio propose aussi une modalité “P2P” (jusqu’à 3 participants) à 0,0015 USD/participant-minute dans certains cas. apphitect.ae+1
- Pour la voix (appels audio téléphoniques / VoIP), les tarifs sont plus variables selon les pays. En “conference audio” Twilio facture ~ 0,0018 USD/participant-minute pour les appels de conférence. Twilio+1
- Enregistrement d’appels vocaux : ~ 0,0025 USD/minute selon Twilio. Twilio+2getvoip.com+2
- Composition vidéo / mixage (création d’un fichier unique à partir de plusieurs flux) : ~ 0,01 USD/minute sur Twilio. Twilio+1
- Stockage additionnel pour Twilio Video : ~ 0,00167 USD / Go / jour (au-delà de la gratuité initiale) Twilio
Autre concurrent de Daily.co et Twilio, ...
il y a plusieurs concurrents ou alternatives (plus ou moins spécialisés) selon que l’on parle de la part WebRTC / infrastructure d’appel ou de la part transcription / résumé / IA conversationnelle. Je vais les classer par catégorie et donner quelques points forts / faiblesses.
> 📊 Comparaison des tarifs
Voici un tableau comparatif USD (tes tarifs vs Twilio) :
| Fonction / service | Ton tarif (USD / unité) | Tarif Twilio estimé / public | Commentaire / remarque |
|---|---|---|---|
| Appel vidéo & audio (participant-minute) | 0,0015 USD (vidéo & audio) | 0,004 USD / participant-minute (Video Group) | Twilio est ~2,67× plus cher pour les appels vidéo de groupe standards. Twilio+2Twilio+2 |
| Audio seul (VoIP / conférence) | 0,00036 USD / participant-minute | ~0,0018 USD / participant-minute (conference audio Twilio) | Ton tarif est ~5× inférieur pour la partie audio “conférence”. Twilio+2getvoip.com+2 |
| Enregistrement cloud (vidéo/audio) | 0,01349 USD / minute + stockage additionnel 0,003 USD/min | Twilio : 0,004 USD / participant-minute pour “track recording” + composition (0,01 USD/min) | Ton tarif est très élevé comparé à Twilio pour l’enregistrement seul ; mais si tu inclus mixage, ça peut se rapprocher selon cas. Twilio+1 |
| Streaming – RTMP | 0,015 USD / minute | Twilio Live / vidéo interactive + streaming a des coûts intégrés (mais pas toujours RTMP natif) | Twilio ne met pas clairement en valeur un tarif “RTMP” dans son offre vidéo de base. Twilio+2Twilio+2 |
| Streaming – HLS | 0,03 USD / minute | (Non clairement publiquement indiqué chez Twilio) | Twilio se concentre surtout sur la vidéo interactive, moins sur le streaming broadcast pur. |
| Transcription en temps réel (participant non muet) | (non dans ton offre donnée) | ~0,0059 USD / minute (pour “Realtime transcription” chez Daily-type que tu as donné) vs Twilio transcription voix ~0,05 USD/min pour appel vocal (batch/streaming) | Dans ton offre, tu l’as déjà ; pour Twilio, la transcription realtime ou après est beaucoup plus coûteuse. Twilio+2getvoip.com+2 |
| Transcription post-call | (non dans ton offre) | ~0,0043 USD / minute (dans ton offre) vs ~0,05 USD/min chez Twilio pour certaines options vocales | Ton tarif est beaucoup plus agressif que ce que Twilio affiche publiquement pour transcription vocale. |
Service IA
📝 Transcription et IA
| Service | Tarif |
|---|---|
| Transcription temps réel | $0.0059 / minute par participant non muet |
| Transcription post-appel | $0.0043 / minute enregistrée |
| Résumé automatique | $0.003 / minute enregistrée |
| SOAP Notes | Sur devis (contact commercial) |